ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE SULTEPEC
CUADRO DE DOBLE ENTRADA
SIMBOLOGIA USADA POR KOPPEN
NOMBRE DEL PROFESOR:
ANTONIO TRUJILLO HERNANDEZ
ALUMNA:
VALERIA GOMEZ ARELLANO (3314)
MATERIA
GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE
TERCER GRADO GRUPO III
MUNICIPIO | SULTEPEC |
CLIMA SEGÚN KÖPPEN | A(c)W2(W)(i)g. |
FLORA Y FAUNA | La vegetación es fundamentalmente silvestre, donde hay variedad de coníferas, pináceas, abetos y oyameles en la parte alta y en las partes bajas la vegetación consiste en arbustos y matorrales. La fauna es muy variada principalmente el venado, el gato montés, tigrillo, lobo, coyote y conejo, existen aves y réptiles. |
COODENADAS GEOGRAFICAS | El municipio de Sultepec, se ubica en el extremo sur de la porción occidental del estado de México; entre los paralelos 18°13’21’’ y 18°33’03’’ de latitud norte y los meridianos 99º51’25’’ y 100º08’17’’ de longitud oeste, la cabecera municipal se encuentra 2,290 metros sobre el nivel del mar. |
MUNICIPIO | ACULCO |
CLIMA SEGÚN KÖPPEN | C(W) La temperatura media anual es de 13,2 °C teniendo las más bajas por los meses de noviembre a febrero y que llegan a ser menores a cero, ocasionando heladas. La temporada de lluvias se inicia a finales de marzo o principios de abril, durando hasta octubre o noviembre. Su precipitación pluvial promedio anual es de 699,6 milímetros. |
FLORA Y FAUNA | flora silvestre en Aculco es la siguiente: flores de Azucena, gladiola, dalia, alcatraz, tuberosa, ayapando, hortensia, begonia, ala de ángel, chimos, huele de noche, geranio, camelia, margarita, clavel, heliotropo, capa de oro, madre selva, hiedra y hoja elegante. Bosques de: encino, ocote, madroño, pino, aile, sauce, capulín, álamo, fresno, eucalipto y casuarina. Flora con propiedades medicinales: santa maría, árnica, manzanilla, gordolobo, yerbabuena, malva, pesthú, borraja, cedrón, simonillo, ruda, hinojo, toloache, apio, ajenjo, epazote y romero. su fauna salvaje se distinguen: ardilla, armadillo, cacomixtle, tejón, mapache, conejo, coyote, zorrillo, gato montes, zorra, liebre, paloma, tuza, zorro, onza, gorrión jilguero, calandria, tigrillo, cardenal, canario, dominico, zenzontle, primavera, zopilote, aguililla, gavilán, gavilancillo lechuza y perros salvajes; además de gran variedad de insectos: abeja, jicote, avispa, guarucho y libélula; y arácnidos como capulina, tarántula y viuda negra. |
COODENADAS GEOGRAFICAS | se halla geográficamente entre los paralelos 20° 06’ de latitud norte y los 99° 50’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich. La altitud de la cabecera del municipio alcanza 2.440 msnm. |
MUNICIPIO | AMECAMECA |
CLIMA SEGÚN KÖPPEN | C W |
FLORA Y FAUNA | Flora: Quintoniles, cuauhquelites, quelite cenizo. Flores, encino y ciprés. Fauna: víbora de cascabel, lagartijas, tizincoyotes, gavilancillo, águilas y correcaminos. |
COODENADAS GEOGRAFICAS | . La cabecera municipal se halla geográficamente entre los paralelos 20° 06’ de latitud norte y los 99° 50’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich. La altitud de la cabecera del municipio alcanza 2.440 msnm. |
MUNICIPIO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS |
CLIMA SEGÚN KÖPPEN | A(W)C |
FLORA Y FAUNA | Su vegetación se compone principalmente de encino, alfilerillo, tabaquillo, escobilla, huisoche, peshtó, epazote, manrubio, gordolobo, borraja, ocote, pino, altamisa, árnica, nogal, pinsal, palo dulce, madraño, chincahuil, cucharillo, guaje, eucalipto y ceiba. La fauna se compone de especies de: conejo, rata de campo, zorrillo, tlacuache, armadillo, zopilote, urraca, tecolote, ardilla, cacomixtle, cuinique, águila real, gavilancillo, zorro, tuza, venado, coyote, gato montes, quebrantahuesos, hurón y guacamaya |
COODENADAS GEOGRAFICAS |
MUNICIPIO | ECATEPEC DE MORELOS |
CLIMA SEGÚN KÖPPEN | CW |
FLORA Y FAUNA | , la flora y la fauna se encuentran en vías de extinción. No obstante, en el depósito de evaporación solar El Caracol, siguen llegando escasos patos silvestres, chichicuilotes y algunas especies de garza parda y blanca. Con relación a la flora, las coníferas Son muy escasas, predominando diversas especies de matorral. |
COODENADAS GEOGRAFICAS |
MUNICIPIO | OCOYOACAC |
CLIMA SEGÚN KÖPPEN | A (W) |
FLORA Y FAUNA | El parque nacional Miguel Hidalgo o La Marquesa, es una de las más importantes áreas ecológicas protegidas con cerca de mil hectáreas. Entre los frutales predominan el manzano, pera, ciruela, ciruelo, capulín, chabacano, durazno y tejocote. Entre las plantas agrícolas predomina el maíz, haba, papa, hortalizas, gramíneas, avena y forrajes. En los bosques las pináceas y coníferas, abetos, oyameles, abies religiosa, pinos como el moctezuma y el teocote; el encino, huejote y el cedro |
COODENADAS GEOGRAFICAS | Las coordenadas extremas de la municipalidad son: Longitud norte: del Paralelo 19° 12’ 18”, al Paralelo 19° 18’ 35”. Longitud oeste del Meridiano de Greenwich: del Meridiano 99° 19´06”, al Meridiano 99° 31’ 15”. |
MUNICIPIO | TULTEPEC |
CLIMA SEGÚN KÖPPEN | AW |
FLORA Y FAUNA | La flora en el municipio es escasa, predominando los pastizales. La fauna abundan aves migratorias, urracas, zopilotes ( en peligro de extinción) zorrillos, y perros domésticos y salvajes |
COODENADAS GEOGRAFICAS | El municipio se localiza en la parte norte del estado, sus coordenadas de latitud norte 19º41’ y 99º08’; de longitud oeste; se encuentra a una altura de 2,280 msnm. Limita al norte con Nextlalpan y Melchor Ocampo, al sur con Tultitlán y Coacalco, al oriente con Nextlalpan y Tultitlán, y al poniente con Cuautitlán. |
MUNICIPIO | CHALCO |
CLIMA SEGÚN KÖPPEN | Cwbg |
FLORA Y FAUNA | Su vegetación se compone principalmente de encino, alfilerillo, tabaquillo, escobilla, huisoche, peshtó, epazote, manrubio, gordolobo, borraja, ocote, pino, altamisa, árnica, nogal, pinsal, palo dulce, madraño, chincahuil, cucharillo, guaje, eucalipto y ceiba. |
COODENADAS GEOGRAFICAS | El municipio de Chalco se localiza al oriente del Estado de México, entre las coordenadas 19° 09´ 20” altitud norte y 90° 58´ 17” longitud oeste. La latitud media del municipio es de 2,550 metros sobre el nivel del mar |
MUNICIPIO | TLATLAYA |
CLIMA SEGÚN KÖPPEN | CW |
FLORA Y FAUNA | existe una gran variedad de árboles, unos frutales, otros maderables o forestales; las especies frutales son entre otros: higuera, capulín, peral, manzano, zapote, granada, olivo, chabacano, tejocote, nogal y durazno. Los maderales o forestales son: oyamel, abeto, cedro, pino, ciprés, trueno, álamo, sauce llorón, pirúl que es muy abundante; encino blanco y chico, (que se utiliza como medicina para el dolor de muelas); chocolines, alcanfor, eucalipto, truenito y ocote. Medicinales: yerbabuena, Santa María, albacar, árnica, azahar, ruda, diente de león, estafiate, romero, manrubio, manzanilla, menta, té limón, de del monte, tepozán, toloache, toronjil, hierba mora, golondrina, gordolobo, chicalote y sávila. |
COODENADAS GEOGRAFICAS | El municipio de Tlatlaya, se localiza en la parte oriente del estado, en las coordenadas 98° 53’45” (mínima) 98°55´ 50” (máxima) longitud oeste y 19°43´33´(mínima) 19°36´40” (máxima) latitud norte, a una altura de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio de Amatepec y al poniente con el estado de Michoacán. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 84 kilómetros. |
MUNICIPIO | LA PAZ |
CLIMA SEGÚN KÖPPEN | La zona semiárida es del tipo BS1kw(w)(i’)g La zona subhúmeda es del tipo C(w0)(w)b(i’)g |
FLORA Y FAUNA | Pese al crecimiento de la mancha urbana se conservan algunas especies como cactus, quelites y verdolagas, mismas que se emplean para elaborar fustes; además existe el pino, cedro, pirul, manzano, limonero, entre otros.[1] La fauna del municipio ha disminuido por el deterioro ambiental. Ocasionalmente se pueden observar ardillas, hurones y tuzas, entre otros. También existe una gran cantidad de insectos, y algunas aves como ruiseñor y colibrí, roedores como ratas y ratones y animales domésticos como perros, gatos, caballos y vacas.[1] |
COODENADAS GEOGRAFICAS | Se ubica en las coordenadas 20º 22´ Latitud Norte y 98º 59´ Longitud Oeste. Tiene una altitud de 2.250 metros sobre el nivel del mar.[12] |
http://www.municipios.com.mx/mexico/
http://www.estadodemexico.com.mx/estadodemexico.item.1/municipios.html
No es una buena idea utilizar un préstamo de día de pago de forma regular. en el caso de que prolongue indefinidamente su fecha de reembolso y pida prestado a menudo para su cheque de pago posterior, podría generar una buena cantidad de dinero. sin embargo, es igual de sensato decidir sobre préstamos de día de pago, ya que pueden ser aprobados rápidamente exactamente el mismo día que ingresa su formulario de solicitud de préstamo. puede contactar con el sr. pedro oferta de préstamo porque mi préstamo de día de pago fue muy rápido, envíe un correo electrónico a pedroloanss@gmail.com para solicitar cualquier tipo de préstamo.
ResponderEliminar